Results: fourth project (cause-effect chains)
| Matriculation number | Percentage |
|---|---|
| 2025596 | 0 |
| 2026838 | 40 |
| 2027661 | 35 |
| 2501124 | 10 |
| 2503280 | 60 |
| 2503537 | 95 |
| 2509107 | 30 |
| 2509966 | 70 |
| 2513378 | 95 |
| 2513516 | 95 |
| 2513902 | 95 |
| 2517857 | 20 |
| 2524319 | 0 |
| 2524354 | 65 |
| 2524621 | 95 |
| 2524764 | 80 |
| 2524766 | 65 |
| 2524854 | 70 |
| 2524859 | 25 |



