Results: third project (detecting anomalies)
| Matriculation number | Percentage |
|---|---|
| 2025596 | 45 |
| 2026838 | 95 |
| 2027605 | 0 |
| 2027661 | 0 |
| 2500919 | 60 |
| 2501124 | 33 |
| 2503280 | 100 |
| 2503537 | 60 |
| 2505238 | 33 |
| 2509107 | 45 |
| 2509966 | 90 |
| 2510522 | 0 |
| 2513378 | 100 |
| 2513516 | 100 |
| 2513902 | 100 |
| 2517857 | 25 |
| 2521481 | 80 |
| 2521580 | 100 |
| 2524178 | 60 |
| 2524319 | 0 |
| 2524354 | 100 |
| 2524400 | 70 |
| 2524621 | 100 |
| 2524764 | 85 |
| 2524766 | 20 |
| 2524854 | 90 |
| 2524859 | 100 |



