Results: second project (comparing coverage)
| Matriculation number | Percentage |
|---|---|
| 2026838 | 9 |
| 2027605 | 65 |
| 2027661 | 80 |
| 2500919 | 35 |
| 2501124 | 1 |
| 2503280 | 75 |
| 2503537 | 80 |
| 2505238 | 1 |
| 2509107 | 67 |
| 2509966 | 85 |
| 2510522 | 67 |
| 2513378 | 95 |
| 2513516 | 40 |
| 2513902 | 71 |
| 2517857 | 42 |
| 2519331 | 2 |
| 2521245 | 20 |
| 2521349 | 13 |
| 2521481 | 42 |
| 2521580 | 52 |
| 2524178 | 32 |
| 2524319 | 30 |
| 2524354 | 84 |
| 2524400 | 7 |
| 2524621 | 100 |
| 2524764 | 50 |
| 2524766 | 52 |
| 2524854 | 53 |
| 2524859 | 69 |



