Results: first project (simplifying input)
| Matriculation number | Percentage |
|---|---|
| 2025596 | 70 |
| 2026838 | 85 |
| 2027605 | 70 |
| 2027661 | 65 |
| 2500919 | 95 |
| 2501124 | 70 |
| 2503280 | 80 |
| 2503537 | 100 |
| 2505238 | 70 |
| 2509107 | 100 |
| 2509966 | 100 |
| 2510522 | 100 |
| 2513378 | 100 |
| 2513516 | 100 |
| 2513902 | 100 |
| 2517857 | 90 |
| 2519331 | 65 |
| 2521459 | 100 |
| 2521481 | 30 |
| 2521580 | 85 |
| 2524319 | 95 |
| 2524354 | 65 |
| 2524400 | 40 |
| 2524621 | 100 |
| 2524764 | 75 |
| 2524766 | 90 |
| 2524854 | 90 |
| 2524859 | 85 |



